產(chǎn)品詳細(xì)
? 簡潔、基本的設(shè)計(jì)。
? 可測(cè)量外徑、內(nèi)徑、深度和階差。
? 較小的游標(biāo)面角度(14)、 便于讀數(shù)。
? 游標(biāo)上有不同的讀數(shù)刻度。(僅限公制/英制型和英制型)
? 可測(cè)量外徑、內(nèi)徑、深度和階差。
? 帶有硬質(zhì)合金量爪的卡尺是測(cè)量粗加工產(chǎn)品,鑄造件及研磨石等的理想選擇
技術(shù)參數(shù)
精度: ±0.05mm (測(cè)量范圍小于等于200mm型號(hào))
±0.08mm (測(cè)量范圍小于等于300mm型號(hào))
±0.10mm (測(cè)量范圍小于等于600mm型號(hào))
±0.15mm (測(cè)量范圍小于等于1000mm型號(hào))
高精度型:
±0.03mm (測(cè)量范圍小于等于200mm型號(hào))
±0.04mm (測(cè)量范圍小于等于300mm型號(hào))
分度值:
0.05mm, 0.05mm (1/128")或.001"(1/128")
高精度型:
0.02mm或0.02mm (.001")
530-320 N15W (硬質(zhì)合金頭量爪型) |
530-102 N15R (圓形深度測(cè)量桿型) |
測(cè)量應(yīng)用實(shí)例:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1.外徑測(cè)量 |
2.內(nèi)徑測(cè)量 |
3.階差測(cè)量 |
4.深度測(cè)量 |
規(guī)格如下:
公制型 | |||
測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 深度測(cè)量桿 | 備注 |
0- 150mm | 530-102 | 直徑1.9mm桿 | —— |
0- 150mm | 530-101 | 薄片 | —— |
0- 150mm | 530-320 | 薄片 | 用于外徑測(cè)量的硬質(zhì)合金頭量爪 |
0- 150mm | 530-335 | 薄片 | 用于外徑和內(nèi)徑測(cè)量的硬質(zhì)合金頭量爪 |
0- 150mm | 530-319 | 薄片 | 滑塊下帶有鎖緊螺釘 |
0- 150mm | 530-122* | 薄片 | 高精度型: +0.03mm |
0- 200mm | 530-108 | 薄片 | |
0- 200mm | 530-321 | 薄片 | 用于外徑測(cè)量的硬質(zhì)合金頭量爪 |
0- 200mm | 530-123* | 薄片 | 高精度型:+0.03mm |
0- 300mm | 530-109 | 薄片 | —— |
0- 300mm | 530-322 | 薄片 | 用于外徑測(cè)量的硬質(zhì)合金頭量爪 |
0- 300mm | 530-124* | 薄片 | 高精度型: +0.04mm |
0- 600mm | 530-501 | —— | —— |
0- 1000mm | 530-502 | —— | —— |
公制/英制型 帶有公制 /英制雙刻度. |
||||
測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 深度測(cè)量桿 | 英制分度值 | 備注 |
0- 150mm | 530-104 | 薄片 | 1/128" | —— |
0- 150mm | 530-316 | 薄片 | 1/128 | 滑塊下帶有鎖緊螺釘 |
0- 150mm | 530-125 | 薄片 | 1/128" | —— |
0- 150mm | 530-312* | 薄片 | .001" | 高精度型: +0.03mm |
0- 200mm | 530-114 | 薄片 | 1/128" | —— |
0- 200mm | 530-118* | 薄片 | .001" | 高精度型: +0.03mm |
0- 300mm | 530-115 | 薄片 | 1/128" | —— |
0- 300mm | 530-119* | 薄片 | .001" | 高精度型: +0.04mm |
英制型 帶有英制/ 英制雙刻度 |
||||
測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 深度測(cè)量桿 | 英制分度值 | 備注 |
0-6" | 530-105 | 薄片 | 1/128" | —— |
0- 6" | 530-314 | 薄片 | 1/128" | 用于外徑測(cè)量的硬質(zhì)合金頭量爪 |
0- 8" | 530-116 | 薄片 | 1/128" | —— |
尺寸如下: