產(chǎn)品詳細(xì)
基本參數(shù)
型號(hào) | AutoScan-KM II | AutoScan-KM | AutoScan-K20 | |
掃描模式 | 高速掃描 | 26束交叉藍(lán)色激光線(xiàn) | 22束交叉藍(lán)色激光線(xiàn) | 14束交叉紅色激光線(xiàn) |
精細(xì)掃描 | 7束平行藍(lán)色激光線(xiàn) | 5束平行藍(lán)色激光線(xiàn) | ||
深孔掃描 | 額外1束藍(lán)色激光線(xiàn) | 額外1束紅色激光線(xiàn) | ||
大面幅掃描 | 11束平行紅外激光線(xiàn) | / | ||
最高精度 | 0.020 mm | |||
最高掃描速率 | 1,650,000 次測(cè)量/秒 | 1,350,000 次測(cè)量/秒 | 650,000 次測(cè)量/秒 | |
最大掃描面幅 | 1440 mm × 860 mm(紅外) | 550 mm × 600 mm | ||
攝影測(cè)量 | 面幅 | 3760 mm × 3150 mm | 2500 mm × 3000 mm | |
景深 | 2500 mm | |||
激光類(lèi)別 | ClassⅡ(人眼安全) | |||
最高分辨率 | 0.010 mm | |||
最高體積精度 | 標(biāo)準(zhǔn) | 0.015 mm + 0.030 mm/m | 0.015 mm + 0.035 mm/m | |
配備1m高精度標(biāo)桿 | 0.015 mm + 0.020 mm/m | 0.015 mm + 0.020 mm/m | ||
配備MSCAN-L15 全局?jǐn)z影測(cè)量系統(tǒng) | 0.015 mm + 0.012 mm/m | 0.015 mm + 0.012 mm/m | ||
景深 | 925 mm | 450 mm | ||
輸出格式 | .stl, .ply, .obj, .igs, wrl, .xyz, .dae, .fbx, .ma, .asc等,可定制 | |||
工作溫度 | -10~40°C | |||
接口方式 | USB 3.0 | |||
專(zhuān)利證書(shū) | CN204329903U, CN104501740B, CN104165600B, CN204988183U, CN204854633U, CN204944431U, CN204902788U, CN105068384B, CN105049664B, CN204902784U, CN204963812U, CN204902785U, CN204902790U, CN106403845B, CN209197685U, CN209263911U, CN106500627B, CN106500628B, CN206132003U, CN206905709U, CN107202554B, CN209310754U, CN209485295U, CN209485271U, CN305446920S, CN209991946U, US10309770B2, KR102096806B1, KR102209255B1, US10914576B2, EP3392831A4 | |||
*技術(shù)指標(biāo)基于廠(chǎng)家標(biāo)準(zhǔn)和VDI/VDE 2634 第3部分標(biāo)準(zhǔn) |
![]() |
AutoScan-K系列自動(dòng)化三維檢測(cè)系統(tǒng),采用機(jī)器視覺(jué)技術(shù),無(wú)接觸無(wú)損傷。在保證極高準(zhǔn)確性的同時(shí),能高效執(zhí)行在線(xiàn)批量掃描檢測(cè)任務(wù)。24小時(shí)不間斷工作,幫助企業(yè)降低制造成本,縮短產(chǎn)品上市周期,提高收益回報(bào)率。 |
配有多種個(gè)性化工作模式,AutoScan-K可充分滿(mǎn)足不同工業(yè)場(chǎng)景的測(cè)量需求。同時(shí)基于先進(jìn)的機(jī)器視覺(jué)算法,能精準(zhǔn)控制機(jī)器人的運(yùn)行軌跡,方便實(shí)現(xiàn)高效無(wú)人化的批量檢測(cè)。
|
![]() |






